业务任务摘要
任务 IDNEP_RESUME-3375
任务类型NEP续算(HPC)
阶段执行失败
材料摘要共 1 个材料:21849
公用队列默认计算队列
资源需求CPU: 4;GPU: 0;内存(MB): 8192
耗时5小时59分钟
提交时间2026-07-03 13:25:40
开始时间2026-07-03 13:29:57
结束时间2026-07-03 19:29:40
简化流转
创建任务
已完成
2026年7月3日 13:25
进入公用队列
已完成
默认计算队列
建立计算任务
等待中
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
失败
AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
回填结果
失败摘要
AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
计算摘要
工作流AutoNEP #30
状态已取消
阶段数119
当前阶段02.scf.vasp.iter_99
| 阶段 | 计算环节 | 资源 | 状态 | 依赖 | 可运行配置 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.md.iter_00.preheat | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_1 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_2 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_3 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_4 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp_benchmark.cores_4 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf.vasp_benchmark.cores_8 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-8core | CPU: 8;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf.vasp_benchmark.cores_16 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu | CPU: 16;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf.vasp_benchmark.cores_32 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-32core | CPU: 32;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf.vasp_benchmark.cores_48 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-48core | CPU: 48;GPU: 0;超时秒数: 2400 |
| 02.scf.vasp.iter_1 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_10 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_100 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_101 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_102 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_103 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_104 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_105 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_106 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_107 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_108 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_109 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_11 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_12 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_13 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_14 | VASP | CPU | 失败 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_15 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_16 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_17 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_18 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_19 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_2 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_20 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_21 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_22 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_23 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_24 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_25 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_26 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_27 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_28 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_29 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_3 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_30 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_31 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_32 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_33 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_34 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_35 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_36 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_37 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_38 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_39 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_4 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_40 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_41 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_42 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_43 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_44 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_45 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_46 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_47 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_48 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_49 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_5 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_50 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_51 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_52 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_53 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_54 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_55 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_56 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_57 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_58 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_59 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_6 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_60 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_61 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_62 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_63 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_64 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_65 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_66 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_67 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_68 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_69 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_7 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_70 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_71 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_72 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_73 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_74 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_75 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_76 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_77 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_78 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_79 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_8 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_80 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_81 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_82 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_83 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_84 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_85 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_86 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_87 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_88 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_89 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_9 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_90 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_91 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_92 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_93 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_94 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_95 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_96 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_97 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_98 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
| 02.scf.vasp.iter_99 | VASP | CPU | 已跳过 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 12000 |
阶段调度后会逐步生成计算记录。
材料摘要
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 2 项
任务归档 2 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 该任务类型尚未配置关键产物清单。 | |||||
其他归档产物
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诊断日志 | 其他产物 | 已归档 | 任务归档 | 1.9 KB | 诊断日志已回收 |
| 诊断日志 | 其他产物 | 已归档 | 任务归档 | 670 B | 诊断日志已回收 |
诊断摘要
输入摘要:rerun: 2 个字段;resume: 5 个字段;source: task_launch;material_id: 21849;potcar_type: PBE;task_bundle: nep_resume_tasks/rerun_20260703_052540_source_3371_material_21849.tar
结果摘要:status: FAILED;autonep_work_dir: /app/runtime/autonep-public/task_3375_20260703_053000_403011;autonep_controller: public_queue_local_async;compute_workflow_id: 30;residual_cleanup_at: 2026-07-03T14:03:34.261315+00:00;autonep_controller_pid: 44292
诊断产物:诊断日志已回收
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
错误摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
可重试建议:建议保留当前诊断信息并联系管理员确认失败原因后再重跑。