任务航迹板

重置
按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。 共 2279 个任务
任务 ID 类型 材料数 涉及材料 阶段 状态 公用队列 资源需求 提交时间 耗时
NEP-2331 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 10小时0分钟
NEP-2330 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 27小时25分钟
NEP-2329 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 47小时10分钟
NEP-2328 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 41小时7分钟
NEP-2327 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 41小时14分钟
NEP-2326 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 35小时6分钟
NEP-2325 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 50小时1分钟
NEP-2324 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 55小时58分钟
NEP-2323 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 13小时2分钟
NEP-2322 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 31小时50分钟
NEP-2321 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 14小时42分钟
NEP-2320 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 43小时56分钟
NEP-2319 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 10小时26分钟
NEP-2318 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 47小时21分钟
NEP-2317 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 44小时19分钟
NEP-2316 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 43小时36分钟
NEP-2315 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 11小时49分钟
NEP-2314 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 4小时50分钟
NEP-2313 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 48分钟57秒
NEP-2312 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 17小时15分钟
NEP-2311 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 22小时41分钟
NEP-2310 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 29小时16分钟
NEP-2309 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 11小时55分钟
NEP-2308 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 38小时24分钟
NEP-2307 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 36小时46分钟
NEP-2306 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 11小时49分钟
NEP-2305 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 25小时18分钟
NEP-2304 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 70小时5分钟
NEP-2303 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 23小时30分钟
NEP-2302 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 19小时24分钟
NEP-2301 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 19小时43分钟
NEP-2300 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 32小时7分钟
NEP-2299 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 12小时16分钟
NEP-2298 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 13小时39分钟
NEP-2297 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 25分钟15秒
NEP-2296 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 40小时49分钟
NEP-2295 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-03-22 21:26 8小时38分钟
NEP-2294 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 16小时3分钟
NEP-2293 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 16小时57分钟
NEP-2292 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 30小时8分钟
NEP-2291 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 21小时11分钟
NEP-2290 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-03-22 21:26 19小时51分钟
NEP_PRED-2289 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 16小时35分钟
NEP_PRED-2288 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 16小时22分钟
NEP_PRED-2287 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 12小时42分钟
NEP_PRED-2286 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 6小时0分钟
NEP_PRED-2285 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 5小时41分钟
NEP_PRED-2284 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 6小时6分钟
NEP_PRED-2283 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 5小时21分钟
NEP_PRED-2282 NEP预测 1 已回填 成功 - - 2026-03-19 11:58 5小时51分钟